Kontaktiere uns
- Zibo, Shandong, China
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Anorganische Keramikfaserplatte zur Isolierung
Anorganische Keramikfaserplatte, alle anorganischen Bindemittel werden bei der Plattenformung verwendet, und es werden keine organischen flüchtigen Stoffe verwendet.
Beschreibung
Produkteinführung
SUNTHERM-Keramikfaserplatten bestehen aus Keramikfaser-Baumwolle mit entsprechendem Gehalt, anorganischem Bindemittel und einer kleinen Menge organischem Bindemittel durch Vakuumformverfahren und können hohen Temperaturen von 1000 bis 1350 Grad standhalten.
In einigen Anwendungsszenarien von Keramikfaserplatten raucht eine kleine Menge organisches Bindemittel in der Platte, wenn sie verbrannt wird. Dies ist ein normales Phänomen und wird sich bald auflösen, was die Leistung und Anwendung des Produkts nicht beeinträchtigt.
Entsprechend den Nutzungsanforderungen der vom Kunden nicht genutzten Szenarien können diese in die folgenden drei Kategorien eingeteilt werden:
Anorganische Pappe: Kann nach Kundenwunsch hergestellt werden. Bei der Plattenherstellung werden ausschließlich anorganische Bindemittel verwendet, und es werden keine organischen flüchtigen Stoffe verwendet.
Gehärtete Platte: Je nach den speziellen Verwendungsanforderungen der Kunden ist die Festigkeit der Platte besser, wenn sie oberflächengehärtet oder vollständig gehärtet ist.
Hydrophobe Platte: Die wasserabweisende Behandlung kann auf der Produktoberfläche gemäß den speziellen Anforderungen der Kunden durchgeführt werden, und ihre hydrophobe Rate beträgt mehr als 98 Prozent, was für den Einsatz an einigen besonderen Orten geeignet ist.
Produktparameter
Item | STD | PS | HA | ZA | HTZ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Kleiner oder gleich 1050 | Kleiner oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 1350 | ||||
Color | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 Grad X24h Kleiner oder gleich -3 | 1100 Grad X24h Kleiner oder gleich -3 | 1200 Grad X24h Kleiner oder gleich -3 | 1200 Grad X24h Kleiner oder gleich -3 | 1350 Grad X24h Kleiner oder gleich -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Kleiner oder gleich 1.0 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | ||||
Na2O plus K2O | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | ||||
Size(mm) | Länge:600 900 1200; Breite:300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Produktzertifikat


Anzeige der Produktionswerkstatt


Beliebte label: anorganische Keramikfaserplatten zur Isolierung, China, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, kostenlose Probe
Das könnte dir auch gefallen
















