Kontaktiere uns
- Zibo, Shandong, China
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Keramikfasermodul für Orte mit hohen Temperaturen
Keramikfasermodul für Hochtemperaturorte, das Modul wird durch eine Faserdecke gefaltet und komprimiert, was den Ofenbau vereinfachen und beschleunigen und die Integrität der Ofenauskleidung verbessern kann.
Beschreibung
Produkteinführung
Keramikfasermodule für Hochtemperaturbereiche, derzeit sind die meisten Keramikfasermodule gefaltete Blöcke. Diese Struktur verwendet genadelte Decken zum Falten, und eine mechanische Ausrüstung wird verwendet, um die Module während des Formens vorzuspannen. Die Oberfläche ist aufgrund der Herstellungsmethode des Faltblocks uneben, was den Sprüheffekt der Anti-Erosionsbeschichtung beeinträchtigt. Auf dieser Basis wird der Schneidblock verbessert. Sein Herstellungsverfahren ist das gleiche wie das des Faltblocks, außer dass der Faltteil der Faserdecke nach dem Formen abgeschnitten wird, um die Oberfläche des Moduls flach zu machen. Module und Anker können individuell angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener Brennöfen gerecht zu werden.
Produkteigenschaften
Hervorragende chemische Stabilität
Hervorragende thermische Stabilität
Hervorragende Elastizität.
Hervorragende thermische Stabilität und Temperaturwechselbeständigkeit
Produktparameter
Artikel | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Klassifizierung Temp (Grad) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Arbeitstemperatur (Grad) | Kleiner oder gleich 1050 | Kleiner oder gleich 1100 | Kleiner oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 1200 | Kleiner oder gleich 1350 | ||
Farbe | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | ||
Schüttdichte (kg/m3) | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ||
Permanente lineare Änderung (Prozent) | 1000 Grad X 24 Std. Kleiner als oder gleich -3 | 1100 Grad x24h Kleiner oder gleich -3 | 1200 Grad X 24 Std. Kleiner oder gleich -3 | 1350 Grad x24h Kleiner oder gleich -3 | |||
Wärmeleitfähigkeit (w/mk) | 400C | 0.09 | 0.09 | 0.101 | 0.101 | 0.118 | |
500C | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.149 | ||
600C | 0.152 | 0.152 | 0.175 | 0.175 | 0.172 | ||
Chemisch Komposition(%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 | |
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5—7 | 15—17 | ||
Fe2O3 | Kleiner oder gleich 1.0 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | ||
Na2O plus K2O | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | Kleiner als oder gleich 0.2 | ||
Größe (mm) | Länge:300 – 600; Höhe: 150-300; Dicke:150-300 Als Anforderungen der Kunden. | ||||||
Paket | Kartons | ||||||
Zertifikat | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REICHWEITE | ||||||
Produktzertifikat


SUNTHERM verfügt über offizielle Zertifizierungen, einschließlich ISO, SGS, RoHS, ISO9001, CE und ASTM usw.
Workshop-Show


Beliebte label: Keramikfasermodul für Hochtemperaturorte, China, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, kostenlose Probe
Das könnte dir auch gefallen
















